Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 22.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 1990 |
| Corrente (A) | 3,24 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42MACA22S5 |
| Modelo Condensadora | 38KCX22S5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 31,1 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1040 x 327 x 235 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 553 x 704 x 452 |
| EAN Evaporadora | 7898626572673 |
| EAN Condensadora | 7898626572765 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1170 |
| Desnível | 10 |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.